上報日期:2023.8.16
編號 | 檢測項目 | 限值 | 珥陵云林鎮 | 珥陵鎮 | 橫塘鎮 | 藥監局 | 丹鳳實小 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.39 | 7.42 | 7.37 | 7.36 | 7.38 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心