上報日期:2023.9.1
編號 | 檢測項目 | 限值 | 華南園中園 | 漳絨 | 練湖提香花園 | 港華燃氣 | 大泊幼兒園 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.42 | 7.41 | 7.48 | 7.50 | 7.41 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心